Цены на кровельные работы
Цены на демонтаж кровли
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Демонтаж кровельного покрытия | м2 | от 250 | |
| Демонтаж утеплителя | м2 | от 250 | |
| Демонтаж водосточной системы | п.м. | от 640 | |
| Демонтаж обрешётки | м2 | от 250 | |
| Демонтаж мансардных окон | шт. | от 1850 | |
| Демонтаж профлиста | м2 | от 240 | |
| Демонтаж металлочерепицы | м2 | от 300 | |
| Демонтаж фальцевой кровли | м2 | от 220 | |
| Демонтаж мягкой кровли (2 слоя) | м2 | от 250 | |
| Разборка стропильной системы | м2 | от 500 |
Стропильная система
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 760 | |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | от 840 | |
| Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | куб.м. | от 2250 | |
| Устройство контробрешетки | кв.м. | от 40 | |
| Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | от 160 | |
| Устройство разреженной обрешетки | кв.м. | от 140 | |
| Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | от 250 |
Стоимость работ по утеплению крыши
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | от 300 | |
| Утепление кровли минватой в 2 слоя с механической фиксацией в основание (базальтовая плита 150 мм) | м2 | от 300 | |
| Монтаж теплоизоляции в 2 слоя с механической фиксацией в основание (пенополистерол 150 мм) | м2 | от 260 | |
| Утепление откосов | п.м. | от 280 |
Цены на монтаж кровли
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | от 190 | |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | от 220 | |
| Укладка рубероида | м2 | от 300 | |
| Монтаж рулонной кровли в один слой из наплавляемого материала | м2 | от 500 | |
| Устройство мембранной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм) | м2 | от 670 | |
| Монтаж композитной черепицы | м2 | от 1050 | |
| Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой | м2 | от 300 | |
| Монтаж фальцевых панелей | м2 | от 900 | |
| Монтаж сланцевой кровли | м2 | от 4250 | |
| Монтаж медной кровли | м2 | от 1020 | |
| Монтаж профлиста | м2 | от 540 | |
| Укладка керамической черепицы | м2 | от 1050 | |
| Укладка цементно-песчаной черепицы | м2 | от 1050 | |
| Монтаж шифера | м2 | от 500 |
Установка водостоков
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж водосточной трубы | пог.м. | от 650 | |
| Монтаж держателей трубы | пог.м. | от 300 | |
| Монтаж колена | пог.м. | от 460 | |
| Монтаж снегозадержателей | пог.м. | от 350 | |
| Монтаж желоба | пог.м. | от 250 | |
| Монтаж держателей желоба | пог.м. | от 250 | |
| Монтаж выпускной воронки | пог.м. | от 450 | |
| Подшивка свесов софитом | пог.м. | от 250 | |
| Монтаж водосточной системы «под ключ» | пог.м. | от 900 |
Гидроизоляция кровли
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | от 240 | |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции полимербитумными, полиуретановыми мастиками | м2 | от 120 | |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции ПВХ мембраной | м2 | от 160 | |
| Устройство горизонтальной гидроизоляции мембраной Резитрикс | м2 | от 1050 | |
| Устройство вертикальной гидроизоляции рулонным битумным материалом | м2 | от 280 | |
| Устройство вертикальной гидроизоляции полимербитумными полиуретановыми мастиками | м2 | от 280 | |
| Устройство вертикальной гидроизоляции ПВХ мембраной | м2 | от 250 | |
| Устройство вертикальной гидроизоляции мембраной Резитрикс | м2 | от 1250 | |
| Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт | м2 | от 1550 |
Герметизация
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Первичная герметизация ("Вилатерм"+герметик) | п. м. | от 240 | |
| Вторичная герметизация без вскрытия шва | п. м. | от 450 | |
| Вторичная герметизация со вскрытием шва | п. м. | от 650 |
Цены на монтаж обогрева кровли
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж греющего кабеля при темп. выше 10 °С | п. м. | от 450 | |
| Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 до 10 °С | п. м. | от 500 | |
| Монтаж греющего кабеля при темп. от 2 °С и ниже | п. м. | от 650 | |
| Сборка щитков управления ( за 1 элемент на DIN рейке) | шт. | от 1050 | |
| Установка щитка управления системой обогрева | шт. | от 2200 | |
| Подключение щитка | шт. | от 4200 | |
| Установка датчика температуры на кровле | шт. | от 1050 | |
| Установка датчика температуры в желобе | шт. | от 1050 | |
| Монтаж водосточной системы | п. м. | от 900 |
Стоимость обшивки фронтонов
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Отделка ветровой доской | п.м. | от 450 | |
| Зашивка фронтонов вагонкой | п.м. | от 320 | |
| Обшивка фронтонов блок-хаусом | п.м. | от 450 | |
| Отделка фронтонов имитация бруса | п.м. | от 450 | |
| Обшивка фронтонов сайдингом | п.м. | от 450 |
Покраска крыш
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Очистка старой краски | кв. м | от 120 | |
| Мойка кровли перед покраской | кв. м | от 70 | |
| Грунтование поверхности | кв. м | от 120 | |
| Окраска поверхности (один слой) | кв. м | от 120 |
Установка снегозадержателей
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Установка снегозадержателей на металлочерепице | п.м | от 1050 | |
| Установка снегозадержателей на фальцевой кровле | п.м | от 1650 | |
| Монтаж снегозадержателей на натуральной черепице | п.м | от 2450 |
Цены на установку мансардных окон
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Установка мансардного окна в готовый проем без кровельного покрытия | шт. | от 7050 | |
| Установка мансардного окна в кровельное покрытие из гибкой черепицы (Шинглас, Ruflex, Технониколь, Кatepal, CertainTeed, Tegola, Icopal) | шт. | от 12200 | |
| Установка мансардного окна в кровельное покрытие из профилированных материалов (металлочерепица, профнастил, шифер) | шт. | от 12200 | |
| Установка мансардного окна в кровлю из натуральной керамической и композитной черепицы | шт. | от 13050 | |
| Установка мансардного окна в фальцевую кровлю | шт. | от 19050 |
Дополнительные работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж примыканий к стене/трубе | пог.м. | от 280 | |
| Монтаж коньков, вальм | пог.м. | от 220 | |
| Устройство ендов | пог.м. | от 560 | |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | от 440 | |
| Монтаж карнизных планок | пог.м. | от 220 | |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | от 840 | |
| Монтаж чернового потолка | м2 | от 70 | |
| Укладка пароизоляции | м2 | от 60 | |
| Укладка гидроизоляции | м2 | от 120 | |
| Монтаж контробрешетки | м2 | от 40 | |
| Монтаж разреженной обрешетки | м2 | от 140 | |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | от 160 | |
| Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | от 150 | |
| Септирование пиломатериалов | куб.м. | от 2250 | |
| Комплектующие парапеты, отливы (усредненная цена за 1 м.п.) | м2 | от 650 |