Замена кровли
Цены на замену кровли
Демонтаж кровли
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Демонтаж кровельного покрытия | м2 | от 250 | |
| Демонтаж утеплителя | м2 | от 250 | |
| Демонтаж водосточной системы | м2 | от 640 | |
| Демонтаж обрешётки | м2 | от 250 | |
| Демонтаж мансардных окон | шт. | от 1850 | |
| Демонтаж шифера | м2 | от 180 | |
| Демонтаж металлочерепицы | м2 | от 250 | |
| Демонтаж фальцевой кровли | м2 | от 220 | |
| Демонтаж кровли из профлиста | м2 | от 240 | |
| Демонтаж мягкой кровли (2 слоя) | м2 | от 250 | |
| Разборка стропильной системы | м2 | от 500 |
Монтаж кровельного покрытия
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж металлочерепицы | кв.м. | от 380 | |
| Монтаж фальцевых панелей | м2 | от 900 | |
| Монтаж сланцевой кровли | кв. м | от 4250 | |
| Монтаж медной кровли | м2 | от 1020 | |
| Монтаж профлиста | м2 | от 540 | |
| Укладка керамической черепицы | м2 | от 1050 | |
| Укладка цементно-песчаной черепицы | м2 | от 1050 | |
| Монтаж гибкой черепицы | кв.м. | от 440 | |
| Укладка шифера | кв.м. | от 500 | |
| Монтаж рубероида | кв.м. | от 300 |
Стропильная система
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 760 | |
| Монтаж мауэрлата | пог.м. | от 840 | |
| Антисептирование пиломатериалов (огне-био защита) | куб.м. | от 2250 | |
| Устройство контробрешетки | кв.м. | от 40 | |
| Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | от 160 | |
| Устройство разреженной обрешетки | кв.м. | от 140 | |
| Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | кв.м. | от 250 |
Кровля из мягкой черепицы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Монтаж гибкой черепицы | кв.м. | от 440 | |
| Укладка фанеры (OSB) | кв.м. | от 150 | |
| Монтаж подкладочного ковра | кв.м. | от 80 | |
| Обработка швов битумной черепицы | кв.м. | от 40 |
Мембранная кровля
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по готовому основанию с механическим креплением | кв.м. | от 390 | |
| Устройство новой облегченной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1, 2 мм) | кв.м. | от 670 | |
| Устройство новой кровли со стяжкой и разуклонкой (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, разуклонка из керамзита, цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1,2 мм) | кв.м. | от 1470 | |
| Монтаж свесов шириной развертки до 350 мм из ПВХ-ламинированного металла с использованием кронштейнов | п.м. | от 250 | |
| Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт. | от 3050 | |
| Установка аэраторов | шт. | от 1850 | |
| Устройство засыпки из щебня 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв.м. | от 240 |
Рулонная кровля
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Разборка покрытия кровли из рулонных материалов (до 4-х слоев) | м2 | от 300 | |
| Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30-40 мм | м2 | от 330 | |
| Грунтовка основания праймером | м2 | от 250 | |
| Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в один слой | м2 | от 300 | |
| Устройство покрытия кровли из рулонных наплавляемых материалов в два слоя | м2 | от 650 | |
| Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам высотой до 650 мм | м.п. | от 640 |
Дополнительные работы
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб) | |
| Подшивка карнизов | м2 | от 440 | |
| Монтаж пароизоляции | м2 | от 140 | |
| Монтаж утеплителя | м2 | от 180 | |
| Монтаж гидроизоляции | м2 | от 140 | |
| Установка кровельных ограждений | пог.м. | от 1050 | |
| Устройство примыканий | пог.м. | от 560 | |
| Устройство ендов | пог.м. | от 560 | |
| Монтаж коньков | пог.м. | от 440 | |
| Монтаж торцевых планок | пог.м. | от 300 | |
| Установка снегозадержателей | пог.м. | от 1050 | |
| Укладка геотекстиля | м2 | от 60 | |
| Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт | м2 | от 3050 | |
| Монтаж водостоков | п.м. | от 650 | |
| Монтаж скапера | шт. | от 3050 |